Contact Information
Office of School Nutrition
Mailing Address
Department of Public Instruction
Office of School Nutrition
6324 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-6324
Main Number: 984.236.2910
School Nutrition Directories
Tab/Accordion Items
Name | Title | Phone |
---|---|---|
Lynn Harvey | Director | 986.236.2901 |
Williams-Johnson, Janet | Assistant Director | 984-236-2912 |
Mills, David | Administrative Specialist | 984-236-2902 |
Banks, Ursula | Administrative Specialist | 984-236-2916 |
Tucker, Crystal | Administrative Specialist | 984-236-2915 |
Walker, Torra | Administrative Specialist | 984-236-2976 |
McGowan, Jacquelyn | Compliance Specialist | 984-236-2909 |
Barkiewicz, Jessica | Business Systems Analyst | 984-236-2908 |
McKay-Tucker, Zoe | Consultant, Fresh Fruit & Vegetable Program | 984-236-2636 |
Knight, Donna | Staff Development Coordinator | 984-236-2634 |
Cernik, Frank | Financial Analyst | 984-236-2454 |
Vacant | Continuing Education & Resource Dev Specialist | TBD |
Administrative Review Team
Name | Title | Phone |
---|---|---|
Squires, Jeff | Administrative Review Compliance Specialist | 828.490.8067 |
Fiorella, Frank | Administrative Review Compliance Specialist | 415.902.4481 |
Mayse, Myra | Administrative Review Compliance Specialist | 336.501.2586 |
Sharpe, Rebecca | Administrative Review Compliance Specialist | 984.239.1801 |
Operations and Management Team
Name | Title | Phone |
---|---|---|
Homick, Victoria | Section Chief | 984-236-2911 |
Harris, Sheryl | Consultant, Operations & Management, Zone 1 | 828.674.2215 |
Kelley, Tara | Consultant, Operations & Management, Zone 2 | 828.612.2301 |
Ross, Reginald | Consultant, Operations & Management, Zone 3 | 704.598.5337 |
Masters, Catherine | Consultant, Operations & Management, Zone 4 | 919.247.2853 |
Edwards, Dana | Consultant, Operations & Management, Zone 5 | 919.412.6773 |
Roberson-McBride, Gwyndolyn | Consultant, Operations & Management, Zone 6 | 910.977.5537 |
Sheets, Pam | Consultant, Operations & Management, Zone 7 | 919.649.7819 |
Nutrition Services Team
Name | Title | Phone |
---|---|---|
Bailey, Jennifer | Section Chief | 984.236.2914 |
Bates, Tracey | Nutrition Education and Promotion Specialist | 984.236.2635 |
Brown, Jennifer | Specialist, Nutrition Services, Zone 1 | 828.736.1474 |
Warren, Trip | Specialist, Nutrition Services, Zone 2 | 828.230.4586 |
Smith, Flo | Specialist, Nutrition Services, Zone 3 | 336.681.6045 |
Perry, Katrina | Specialist, Nutrition Services, Zone 4 | 919.410.1575 |
Vacant | Specialist, Nutrition Services, Zone 5 | |
Otts, Leslie | Specialist, Nutrition Services, Zone 6 | 252.330.7944 |
Chase, Laura | Specialist, Nutrition Services, Zone 7 | 252.725.3945 |
Summer and Special Nutrition Programs Section
Name | Title | Phone |
---|---|---|
Bailey, Jennifer | Interim Section Chief | 984.236.2914 |
Brown, Jada | Nutrition Compliance Specialist | 984.236.2911 |
Privette, Lynne | Nutrition Compliance Specialist | 984.236.2633 |
Early, Ivy | Compliance Specialist | 984.236.2629 |
rev 3.27.2023
Traditional Public SFAs/PSU
Charter School SFAs
NonPublic School SFAs
Residential Child Care Institutions SFAs
DOWNLOAD/PRINT ZONE MAP