Approved Programs
For entities interested in seeking initial authorization to be a recognized educator preparation program, view the process for application.
To search which EPPs offer a program in a specific licensure area, please use the explorer tool found at TeachNC.
| A = Bachelor's Level M = Master's Level S = Specialist's Level D = Doctoral Level AO =Add On R= Residency E = Endorsement (computer only) | Birth - Kindergarten | Preschool Add-on | Elementary Education (K-6) | Elementary Second Language [ESL], (K-6) | Elementary Math (K-6) Add-On | Elementary Science (K-6) Add-On | Reading (K-6) | Special Education: General Curriculum (K-6) | Special Education: Adapted Curriculum (K-6) | Art (K-12) | Music (K-12) | Dance (K-12) | Theatre Arts (K-12) | Health Specialist (K-12) | Physical Education (K-12) | Health & Physical Education (K-12) | Reading (K-12) | Safety & Driver Education | Speech Communication (K-12) | ESL (K-12) | American Sign Langauge (K-12) | French (K-12) | Spanish (K-12) | German (K-12) | Japanese (K-12) | Russian (K-12) | Arabic (K-12) | Cherokee (K-12) | Chinese (K-12) | Greek (Ancient) (K-12) | Greek (Modern) (K-12) | Hebrew (K-12) | Hindi (K-12) | Italian (K-12) | Korean (K-12) | Latin (K-12) | Portuguese (K-12) | Swahili (K-12) | Turkish (K-12) | Computer Education (K-12)* (Endorsement only) | Junior ROTC | Other Foreign Languages (K-12) | English (9-12) | Mathematics (9-12) | Science (9-12) | Earth Science (9-12) | Biology (9-12) | Physics (9-12) | Chemistry (9-12) | Social Studies (9-12) | Political Science (9-12) | Geography (9-12) | History (9-12) | Economics (9-12) | Sociology (9-12) | Anthropology (9-12) | French (9-12) | Spanish (9-12) | German (9-12) | Japanese (9-12) | Russian (9-12) | Latin (9-12) | Bible (9-12) | Journalism (9-12) | Chinese (9-12) | Language Arts Middle Grades | Mathematics Middle Grades | Science Middle Grades | Social Studies Middle Grades | Specific Learning Disabled (K-12) | Academically or Intellectually Gifted (K-12) | Deaf and Hard of Hearing (K-12) | Special Education: General Curriculum (K-12) | Special Education: Adapted Curriculum (K-12) | Cross Categorical (mildly/moderately disabled) (K-12) | Severely/Profound Disabled (K-12) | Mentally Disabled (K-12) | Visually Impaired (K-12) | Behaviorally/Emotionally Disabled (K-12) | CTE: Agricultural Education | CTE: Business & Information Technology Education | CTE: Career Development Coordinator | CTE: Family & Consumer Sciences | CTE: Health Sciences Education - RN | CTE: Health Sciences Education - non RN | CTE: Health Sciences Education - Biotech | CTE: Marketing Education | CTE: Technology Education | CTE: Trade & Industrial Education | Administrative: Superintendent | Administrative: Principal | Administrative: Curriculum Instructional Specialist | Administrative: Instructional Technology Specialist-Computers | Media Supervisor | Administrative: Exceptional Children's Program Administrator | School Counselor | School Social Worker | School Psychologist | Instructional Technology Specialist - Telecommunications | Media Coordinator | Audiologist | Speech-Language Pathologist (NCBOESLPA Licensure) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| License Code | 00014 | 00015 | 00025 | 25110 | 25200 | 25300 | 25190 | 25881 | 25882 | 00810 | 00800 | 00805 | 00108 | 00098 | 00090 | 00095 | 00190 | 96 | 00109 | 00110 | 00597 | 00511 | 00521 | 00531 | 00541 | 00581 | 00582 | 00583 | 00551 | 00586 | 00587 | 00588 | 00589 | 00561 | 00592 | 00590 | 00594 | 00595 | 00596 | 18079 | 999 | 00585 | 00100 | 00200 | 00300 | 00302 | 00310 | 00320 | 00330 | 00400 | 00405 | 00410 | 00420 | 00431 | 00432 | 00433 | 00510 | 00520 | 00530 | 00540 | 00580 | 00590 | 00905 | 18105 | 00550 | 78180 | 78200 | 78300 | 78400 | 88086 | 88087 | 88088 | 88091 | 88092 | 88001 | 88002 | 88081 | 88083 | 88085 | 00700 | 00760 | 00747 | 00710 | 00720 | 00721 | 00722 | 00730 | 00820 | 00740 | 00011 | 00012 | 00113 | 00077 | 00078 | 88099 | 00005 | 00006 | 00026 | 00074 | 00076 | 88003 | 88082 |
| #T.E.A.C.H. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamance Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appalachian State University | A, M, R | AO | A | A | A | A, R | M, AO | A, M | A, M | A, R | A, M, R | A, R | A, M | A, M | A, M | A, M | A | A, M | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | M | A, R | A | M | M | M | A, M, R | A, M, R | A, M, R | M, R | M, R | M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | M, AO | M | M | M | A, M | S | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspire Teacher Prep | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barton College | AO | A, M, AO, R | A, AO, R | A, AO, R | A, AO, R | A, AO, R | A, AO, R | A, AO, R | A, AO, R | A, AO, R | M, AO | A, AO, R | A, AO, R | M, AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmont Abbey College | A, R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bennett College | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Ridge Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevard College | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunswick Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell University | AO | A, M, R | AO | A, R | A, R | A, R | A, R | A, M, R | AO | A, R | A, M, R | A, M, R | A, R | A, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, R | A, M, R | M, AO | A, R | M, AO | M | AO | M, S, AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cape Fear Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catawba College | A, M, R | A, R | A, R | A | AO | A, R | A, M, R | A, M, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, M, R | A, M, R | A, R | A, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catawba Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Carolina Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Carolina Teaching Initiative | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Piedmont Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte Mecklenburg Schools Teaching Residency | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chowan University | A, M, R | A, R | A, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleveland Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson Davie Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke University | A | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durham Technical Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Carolina University | A, M, R | AO | AO | A, M, R | A, M | A, R | A, M, R | A, R | M, AO | A, R | A, R | A, R | E | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | M | AO | A, R | A, R | M | M | M | R | A, R | M, S, D | M, S, D | M | AO | M | M, S | A, M, S | S | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elizabeth City State University | A, M, AO, R | A, AO, R | A, AO | A, AO, R | A, AO, R | A, AO, R | A, M, AO, R | A, AO, R | A, AO, R | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elon University | AO | A | A | AO | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | AO | A, AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fayetteville State University | A, M, AO, R | A, M, AO, R | A, M, AO, R | A, M, AO, R | M, AO | AO | A, M, AO, R | A, M, AO, R | A, M, AO, R | M, AO, R | A, M, AO, R | M, R | A, M, AO, R | A, M, AO, R | A, M, AO, R | A, M, AO, R | M, AO, R | M, AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fayetteville Technical Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsyth Technical Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gardner-Webb University | A, R | A | A, R | A | A | A | E | A | A | A | AO | A, R | M | M, S, D | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greensboro College | A, M, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, M, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, M, R | A, M, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guilford College | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guilford County Schools | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guilford Technical Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Point University | A, M, R | R | R | A, R | A, R | A, R | A, M, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | AO | A, M, R | A, M, R | D | M, D, AO | AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamesd Sprunt Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnston Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIPP NC | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lees-McRae College | A, R | M, R | M, R | M, R | A, R | M, R | M, R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenoir Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenoir-Rhyne University | A | A | A, M, R | A, M, R | A, M | E | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A | M | M, S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livingstone College | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars Hill University | A, M, AO, R | A | M | A, M | AO | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | A, M, AO, R | M, R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDowell Technical Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meredith College | A, M, AO, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | M, AO | M, AO, R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | M, AO | M, AO, R | A, R | AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methodist University | A, R | R | R | R | A, R | A, R | R | R | R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-Atlantic Christian University | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montreat College | A, R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moreland University | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC A&T State University | A, M, R | AO | A | A | M, R | M | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A | A, M, R | A, M, R | M, AO, R | A, M, R | M, R | M, R | M, R | AO | M, AO | S | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC Central University | A, M, R | A | AO | AO | A | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | AO | A, M, R | E | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, AO, R | A, M, AO, R | A, M, AO, R | A, M, AO, R | M | AO | M, AO, R | M, AO, R | M, AO, R | M | A, M, R | M | M | M, S | M | M, S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC State University | A, M, S, D, R | AO | AO | M, S, D | M, AO, R | A, M, R | A, M, R | A, R | A, R | A, M, S, D, R | A, M, S, D, R | A, M, S, D, R | A, M, S, D, R | A, M, S, D, R | A, M, S, D, R | A, M, S, D, R | A, M, S, D, R | M, S, D | M, AO, R | M, S, D | M, S, D | A, M, S, D, R | A, R | A, R | A, M, S, D, R | M, S, D | M, S, D, AO | M, S, D | M, S, D | A, M, S, R | M, S, D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC Wesleyan College | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathway to Practice NC | A, R | A | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfeiffer University | A, M, R | A, M, R | R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | AO | A, M, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queens University of Charlotte | A, R | M, AO | M, AO | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | M, AO | M, AO | M, AO | M, AO | M, AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richmond Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rowan-Cabarrus Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Andrews University | A, R | A | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | AO | A, R | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Augustine's University | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salem College | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | M, AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampson Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandhills Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaw University | A, R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Piedmont Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanly Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teachers of Tomorrow | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNC-Asheville | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNC-Chapel Hill | AO | A, M, AO, R | A | M, AO | A, M, AO, R | M, R | A, M, R | A, M, R | A | A | A | A | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | A, M, AO, R | M, AO | M, S, D | M | S | M, S | S, D | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNC-Charlotte | A, M, R | AO | A | A, R | A | A | A | A, M, AO | A, M, AO, R | M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | E | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | M, AO | A, M, R | A, M, R | M, R | M, R | M, R | M, R | M, AO | M, D, AO | M, AO | M | S | A, M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNC-Greensboro | A, M, R | AO | AO | A, R | A, M, D, R | A, M, R | A | A | M, AO | A, M, AO, R | A, R | A, R | E | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, AO, R | A, R | M, D, AO | M, AO | AO | M, S | A, M | M, AO | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNC-Pembroke | AO | A, M, R | A, M, R | A | A, M, R | M | AO | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | AO | A, M, R | M, AO | M, S, AO | A, M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNC-Wilmington | AO | A, M, R | AO | R | M | A | A, M, R | M, AO | M, AO, R | A | A, M, R | E | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | M, AO | A, M, R | A, M, R | M, AO | M, AO | M | A, M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Univerity of Phoenix | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Mount Olive | A, M, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, R | A, M, R | A, R | D | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wake Forest University - Charlotte | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wake Forest University - Reynolda | A, M | A, M | A, M | A | A, M | A, M | A, M | A, M | A, M | A, M | A, M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wake Technical Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Want More Do More | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayne Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Carolina University | A, M | A | A | A | A | A, M, AO, R | A, M | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A | A, M | A, M, R | A, M, R | A | A, M, AO | A, M, R | A, M, AO, R | M | M, D, AO | S | M | S, D | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Governor's University | A, M, R | M | A | M | M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A, M, R | M | A, M, R | A | A, M, R | A, M, R | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Piedmont Community College | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Peace University | A, R | A, R | A, R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingate University | A, M, R, AO | A | A | AO | A | A, R, AO | A, R, AO | A, R, AO | A, R, AO | A, R, AO | A, R, AO | A, R, AO | A, R, AO | M, AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winston-Salem State University | A, M, R | A | A, M, R | A | A | A, M, R | A, M, R | A, M, R | A | A, M, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winston-Salem/Forsyth County Schools | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iteach NC | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
100
false